アプリケーション/サービスのご利用状況
アプリケーション/サービス | 現在のご利用数量 |
ご利用数量の上限 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MetaMoJi Note for Business (人) | ||||||
MetaMoJi Share for Business (人) | ||||||
MetaMoJi Share for Medical (人) | ||||||
MetaMoJi ClassRoom (同時接続数) | ||||||
MetaMoJi ゼミナール (人) | ||||||
GEMBA Note 協力会社限定ライセンス | GEMBA Note 限定ユーザー版(人) | 限定ユーザー(人) | --- |
|||
使用ライセンス | ||||||
eYACHO 限定ユーザー版 | eYACHO 限定ユーザー版(人) | 限定ユーザー(人) | --- |
|||
使用ライセンス | ||||||
Creators Editor(人) | ||||||
Creators Editor mazecオプション | ||||||
Creators Editor 開発ツールオプション | ||||||
Creators Note(人) | ||||||
Creators Note mazecオプション | ||||||
Creators Note 開発ツールオプション | ||||||
Officeファイル変換オプション | ||||||
mazec for Business(人) | ||||||
Medical mazec for Business(人) | ||||||
Doctor mazec (人) | ||||||
建設mazec(人) | ||||||
ストレージ (GB) | ストレージ (GB) | ノート | ||||
動画 | ||||||
シェア通信量 (GB) | ||||||
デバイス利用数 |
項目 | 値 | |
---|---|---|
登録ユーザー数(人) | 先生数 | |
生徒(現在年度に所属) | ||
生徒(現在年度に非所属) | ||
クラス数 | ||
年度数 | ||
授業ノート総数 | ||
アプリの最終ログイン日時 |
法人オプション | 状態/数量 |
---|---|
エンタープライズオプション | 有効 |
エンタープライズオプション(大林組) | 有効 |
SEJ専用オプション | 有効 |
MetaMoJiクラウド 非接続 | 有効 |
シェアノートオフライン編集設定開発オプション | 有効 |
組織管理オプション | 有効 |
監査オプション | 有効 |
GEMBA Note 一点鎖線、二点鎖線オプション | 有効 |
社外ユーザーオプション | 有効 |
アカウント連携オプション(プロビジョニング) | 有効 |
Shareテレワーク応援プラン | 有効 |
電子納品システムオプション | 有効 |
カスタムURLスキーム起動拡張オプション | 有効 |
安全AIソリューション・基本版 | 有効 |
安全AIソリューション・生成型 | 有効 |
安全AIソリューション・自社データ | 有効 |
追加ゲストユーザー |
ユーザーID | 名前 | クラス | ログイン日時 |
---|