CSVファイルまたはExcel形式のファイルを使って、ユーザーの登録、削除、変更を行います。
詳しくは、管理者メニュー[ダウンロード/リンク]から管理者ガイドをご覧ください。
(1) ファイルをダウンロード
(2) ファイルを編集
ファイルの先頭1行は見出し列です。
各列の意味は以下の通りです。
PID | 新規ユーザーを登録する場合は何も入力しません。 |
---|---|
Name | 名前(表示名)を指定します。 |
User ID | ログイン時に使用するユーザーIDです。 |
Initial Password | ユーザーの初期パスワードです(8文字以上に設定します)。 |
Teacher | 先生にする場合は1(半角)を指定します。 |
Admin | 管理者権限を付与する場合は1(半角)を指定します。 |
Deleted | ユーザーを削除する場合に、そのユーザーがオーナーになっている共有ボックス(マイボックスを含む)や授業ノート、音声ファイルをほかのユーザーに引き継ぐか引き継がないかを指定します(この場合、PID列以外の指定は無視されます)。 引き継ぐ場合は、引き継ぎ先のユーザーのPIDを指定します。 引き継がずに削除する場合は、1(半角)を指定します。 |
Class ID | クラスのキーを指定します。 |
ID Number | クラス内での出席番号を指定します。先生は「担任」や「副担任」を指定します。 |
複数のクラスに割り当てる場合は「Class ID」「ID Number」 を繰り返します。 |